产权交易成交统计表 | |||
序号 | 标的名称 | 成交金额(万元) | 交易方式 |
1 | 抚顺市重点工程国有资产经营公司部分报废资产 | 9.3682 | 协议转让 |
2 | 抚顺市第二中学体育运动中心乒乓球、舞蹈场地对外出租(成交2包) | 10.82 | 协议转让 |
3 | 抚顺叉车制造有限公司破产管理人部分破产资产转让 | 597.6 | 协议转让 |
4 | 抚顺叉车制造有限公司破产管理人及抚顺永发铸造有限公司破产管理人部分破产资产转让 | 3571.65 | 协议转让 |
5 | 抚顺新抚钢经贸有限公司九台车辆(成交七台) | 16.15 | 协议转让、网络竞价 |
6 | 抚顺市国际工程咨询中心四台车辆 | 23.98 | 网络竞价 |
7 | 抚顺市家乐粮油有限公司车辆 | 4.8 | 协议转让 |
8 | 抚顺市中心粮库有限公司车辆 | 7.3 | 网络竞价 |
9 | 抚顺元雪粮食有限公司两台车辆(成交一台) | 1.7 | 协议转让 |
10 | 抚顺市热力有限公司四台车辆(成交三台) | 23 | 协议转让、网络竞价 |
11 | 抚顺市天麒房产测绘咨询中心三台车辆(成交一台) | 0.8 | 协议转让 |
12 | 抚顺市兴躍运输服务有限公司车辆 | 1.6 | 协议转让 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心