序号 | 标的名称 | 成交金额(万元) | 交易方式 |
1 | 抚顺化工厂实业公司部分资产(机器设备) | 5 | 协议转让 |
2 | 抚顺经济开发区合益水暖有限公司三台车辆 (其中辽D40C56) | 0.75 | 网络竞价 |
3 | 抚顺经济开发区合益水暖有限公司三台车辆 (其中辽D36728) | 2.9 | 协议转让 |
4 | 抚顺经济开发区合益水暖有限公司三台车辆 (其中辽D2728A) | 3.3 | 协议转让 |
5 | 张颖车辆 | 0.5 | 网络竞价 |
6 | 抚顺市环境科学技术研究发展有限公司车辆 | 3.95 | 网络竞价 |
7 | 抚顺天地环保科技有限公司车辆 | 1.15 | 网络竞价 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心