根据2015年4月7日《关于做好市政府行政资源整合工作的会议纪要》精神,对需要整合的市政府现有行政资产、抓紧挂牌出售, | ||||||
抚顺市政府行政资源整合拟处置资产情况一览表 | ||||||
序号 | 建 筑 物 名 称 | 所 在 位 置 | 建筑面积(㎡) | 建筑面积合计(㎡) | 用地面积(亩) | 备 注 |
1 | 市环境保护局 | 顺城区新华街以东,北站抚顺城路以南,新华大街8号 | 8766.71 | 4.29 | 振兴公司产权 自用 | |
2 | 市新型墙体材料建筑节能办公室 | 顺城区乾安街7号楼6号库房 | 50.20 | 528.12 | 1.25 | 振兴公司产权 自用 |
顺城区乾安街7号楼4号门市 | 477.92 | 振兴公司产权 自用 | ||||
4 | 市环境科学研究院 | 顺城区浑河北路21-1号楼 | 1210.97 | 1511.39 | 0.83 | 振兴公司产权 自用 |
顺城区浑河北路21-2号楼 | 300.42 | 振兴公司产权 自用 | ||||
6 | 市城市管理局 | 顺城区浑河北路60-2号楼 | 3343.80 | 7213.77 | 8.96 | 振兴公司产权 自用 |
市污水检测收费中心 | 顺城区浑河北路60-2号楼 | 732.92 | 振兴公司产权 自用 | |||
市市容环境卫生管理处 | 顺城区浑河北路60-2号院内办公楼 | 746.77 | 振兴公司产权 自用 | |||
市计生服务中心 | 顺城区浑河北路60号 | 2390.28 | 振兴公司产权 自用 | |||
7 | 市人力资源社会保障局 | 新抚区琥珀街西侧,凤翔路北侧,琥珀街5号 | 2699.45 | 16522.40 | 6.42 | 振兴公司产权 自用 |
市信息中心 | 新抚区琥珀街9号楼 | 2010.16 | 2.26 | 振兴公司产权 自用 | ||
市科学技术情报研究所 | 新抚区丹凤街1号 | 1010.00 | 1.73 | 振兴公司产权 自用 | ||
市规划设计研究院 | 新抚区琥珀街2号 | 2039.43 | 4.64 | 振兴公司产权 自用 | ||
新抚区琥珀街2号 | 538.73 | 振兴公司产权 自用 | ||||
科协 | 新抚区浑河南路中段36号 | 8224.63 | 振兴公司产权 自用 | |||
10 | 市政府发展研究中心 | 新抚区西七路以南、西二街以西,西七路8号 | 542.31 | 0.80 | 振兴公司产权 自用 | |
11 | 市房产管理局 | 沿滨路以南、实验中学以北,浑河南路中段30号 | 1966.61 | 0.89 | 振兴公司产权 自用 | |
12 | 市价格监督检查局 | 新抚区东三路12号 | 735.15 | 0.66 | 振兴公司产权 自用 | |
13 | 市地方铁路管理处 | 新抚区西三路25号 | 2413.91 | 0.79 | 振兴公司产权 自用 | |
14 | 市房屋租赁管理处 | 新抚区西三街13-1号楼 | 1330.00 | 1.75 | 振兴公司产权 自用 | |
15 | 市公路运输管理处 | 顺城区梅河路23号楼 | 244.14 | 806.22 | 2.61 | 振兴公司产权 租用 |
新抚区浑河南路中段78号楼 | 328.32 | 3.21 | 振兴公司产权 闲置 | |||
新抚区永安台街北段2-109号 | 233.76 | 0.35 | 振兴公司产权 自用 | |||
16 | 市征地整理中心 | 顺城区梅河路1号楼甲 | 957.60 | 1069.18 | 0.75 | 振兴公司产权 自用 |
新抚区站前街东十路4号楼 | 111.58 | 2.10 | 振兴公司产权 闲置 | |||
17 | 市信访局 | 新抚区永安路1号 | 722.26 | 2021.06 | 2.58 | 振兴公司产权 租用 |
新抚区站前街永安路1号楼 | 1298.80 | 振兴公司产权 借用 | ||||
18 | 市节能监察中心 | 新抚区西七路以北、西一街以东,西七路3号 | 607.00 | 1.28 | 振兴公司产权 自用 | |
19 | 市校办产业总公司 | 顺城区临江路中段8号楼 | 3474.35 | 1.39 | 振兴公司产权 租用 | |
20 | 市科学技术局车库 | 新抚区浑河南路(中段) 26号楼车库 | 259.05 | 0.61 | 振兴公司产权 置换使用 | |
21 | 顺城区社保局 | 顺城区新城东路15号楼35号门市 | 503.00 | 0.75 | 社保总公司产权 租用 | |
24 | 原就业局 | 顺城区将军街西、梅河路北 | 6793.61 | 1.46 | 振兴公司产权 统一安置使用 | |
25 | 市师专 | 顺城区高山路17号 | 68869.24 | 209.40 | 振兴公司产权 闲置 | |
26 | 市交通培训管理处 | 顺城区浑河北路46号 | 2251.25 | 1.66 | 振兴公司产权 租用 | |
顺城区浑河北路46号 | 1708.66 | 10173.14 | 振兴公司产权 自用 | |||
27 | 市公安局老看守所 | 顺城区高山路将军北街 | 8464.48 | 19.33 | 振兴公司产权 闲置 | |
28 | 市天丰大厦 | 顺城区新城路中段31号 | 21058.39 | 8.42 | 天丰大厦产权 自用、租用 | |
29 | 市交通宾馆 | 东洲区萨尔浒南路18号 | 6800 | 15 | 振兴公司产权 闲置 | |
30 | 石门岭原市委党校 | 东洲区章党镇石门岭村 | 174 | 闲置 | ||
31 | 市体育局原水上训练基地 | 东洲区萨尔浒风景区小青岛 | 5860 | 13.43 | 振兴公司产权 闲置 | |
32 | 融达宾馆 | 东洲区萨尔浒南路8号 | 5891.73 | 15.53 | 振兴公司产权 租用 | |
33 | 市档案局 | 顺城区贵德街26-2号楼 | 1413.6 | 0.87 | 振兴公司产权 自用 | |
34 | 一职原商业技工学校 | 东洲区龙凤街海新西街1号 | 7186.53 | 63.2 | 振兴公司产权 闲置 | |
35 | 市南花园监狱 | 南花园监狱东 | 13.51 | 振兴公司产权 闲置 | ||
南花园监狱南 | 85.95 | 振兴公司产权 闲置 | ||||
36 | 市强制隔离戒毒所 | 东洲区前甸乡章汉村 | 1196.14 | 23.91 | 振兴公司产权 闲置 | |
37 | 市传染病医院家属楼 | 顺城区沈抚北路25号 | 878.61 | 振兴公司产权 闲置 | ||
38 | 市职业病防治院病 | 新抚区戈布街 | 8297.69 | 38.31 | 振兴公司产权 闲置 | |
39 | 市外经局车库 | 新抚区南阳市政府16号车库 | 振兴公司产权 借用 | |||
40 | 江河管理局城东堤防防汛器材库 | 顺城区城东银河湾南侧河堤 | 1000 | 振兴公司产权 租用 | ||
41 | 抚顺市就业和社会保障服务中心 | 顺城区新城路15号楼门市 | 3239.26 | 振兴公司产权 借用 | ||
注:联系电话:57679621/57671331,有意购买者请前来洽谈,转让价格以评估报告为准。 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心