2024.3.14 闲置房产统计表 |
||||
序号 | 地区 | 面积(平) | 购置日期 | 备注 |
1 | 新抚区站前街(三联4-6层) | 937.5 | 2001 | 出租出售 |
2 | 新抚区东六路11号1号门市(南站典当) | 94.2 | 2018 | 出租出售 |
3 | 新抚区东六路11号2号门市(拍卖) | 92.44 | 2018 | 出租出售 |
新抚区站前街(拍卖2楼) | 108 | 2001 | 出租出售 | |
4 | 新抚区站前街(4-5层)原信托投资公司 | 2000 | 2024.1 | 出租 |
5 | 新抚区站前街原信托投资公司1楼门市 | 70 | 2022.12 | 出租 |
6 | 高湾街群安小区2#楼5号门市 | 200 | 2008.11 | 出租出售 |
7 | 东洲区绥化路(西段)42号楼11号门市(原东洲典当行) | 167.79 | 2017 | 出租出售 |
8 | 新抚区阳光家具城一层 | 1693.96 | 2012.12 | 出租出售 |
新抚区阳光家具城二层 | 1400.92 | 2012.12 | ||
新抚区阳光家具城三层 | 1746.49 | 2012.12 | ||
新抚区阳光家具城四层 | 1760.63 | 2012.12 | ||
9 | 东洲区萨尔浒南路(颐顺园别墅区) | 23814.49 | 2022.6 | 出租出售 |
10 | 沈阳市铁西区腾飞二街10号(1门) | 367.12 | 2023.11 | 出租出售 |
沈阳市铁西区腾飞二街10号(2门) | 511.66 | |||
沈阳市铁西区腾飞二街10号(3门) | 397.92 | |||
沈阳市铁西区腾飞二街10号(4门) | 686.85 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心