标的企业基本情况 | 企 业 名 称 | 抚顺市融发保险经纪有限责任公司 | 企业 类型 | 有限责任公司(法人独资) | 法定代 表人 | 陈全 | |||||||
企 业 住 所 | 辽宁省抚顺市顺城区规划街1-59号楼17号门市3层 | 注册 资本 | 人民币壹仟万元整 | 经 营 范 围 | 为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或者受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务。 | ||||||||
批准 单位 | 抚顺市财政局 | 批 准 文 号 | 抚财金【2019】100号 | ||||||||||
抚顺财金投资控股集团有限公司 | 抚财金控【2019】39号 | ||||||||||||
股权结构 | 股东构成(前十名) | 持股比例(%) | |||||||||||
抚顺市融达投资有限公司 | 100 | ||||||||||||
转让 标的 | 抚顺市融发保险经纪有限责任公司100%国有股权 | ||||||||||||
主要财 务指标 (单位:元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||||
年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||||
2019 | 2,708.27 | 46,218.71 | 44,310.11 | ||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||
10,437,446.69 | 206.56 | 10,437,240.13 | |||||||||||
受让条件 | 无 | ||||||||||||
其他需要说明事项 | 详见交易须知 | ||||||||||||
转让底价 | 人民币贰仟陆佰万元整 | ||||||||||||
管理层是否参与受让 | 否 | 原股东是否放弃优先受让权 | 是 | ||||||||||
交易方式 | 公告期限内产生一名意向受让方,采取协议方式转让,产生二名(含二名)以上意向受让方,采取网络竞价方式转让 | ||||||||||||
公告期限 | 2020年5月15 日至2020年6月11日15时止 | ||||||||||||
交易机构联系人 | 葛先生、沈先生、刘先生、 | ||||||||||||
联系电话 | 024-57679621 024-53870006 | ||||||||||||
交易须知
一、意向受让方须为具有完全民事行为能力的自然人、依法设立的企、事业法人或其他组织(具有良好的财务状况和支付能力、具有良好的商业信用)。
二、意向受让方须认可评估报告、转让底价2600万元,交易保证金200万元(股权变更后持相关证明材料到产权交易中心办理退款手续)等相关规定。
三、意向受让方在公告期内须向抚顺市产权交易中心指定账户缴纳交易保证金,并持有效证件及相关材料到抚顺市产权交易中心办理意向受让登记手续。
四、在公告期内,经公开征集只产生一个意向受让方,将采取协议方式转让;经公开征集产生两个以上(含两个)意向受让方,将采取网络竞价方式,意向受让方须取得竞价网站注册的合法账号。
五、转让成功后,受让方须于确定受让身份后五日内签署产权交易合同等相关交易文件,产权交易合同签订后三个工作日内支付转让标的全部价款及转让所产生的产权交易手续费、服务费。如受让方未完全支付上述款项或拒绝签署交易合同等相关文件,视同违约并放弃受让权力,其交易保证金作为违约金不予退还,并取消其受让资格,标的由转让方收回。
六、受让方将转让标的全部价款及产权交易手续费、服务费支付到产权交易中心指定账户后三日内转让方协助受让方办理股权变更手续,在办理股权变更手续过程中所产生的税费按税法相关规定由转、受让双方各自予以承担,相关法律未作出明确规定的由受让方承担。
请有意受让者持有效证件和保证金到我中心办理登记手续。
公告期及保证金到账期:2020年5月15日至2020年6月11日15时止。
抚顺市产权交易中心
二〇二〇年五月十五日
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心