
| 设备明细表 | |||||||
| 第一包:4台6T热水锅炉及配套设施 | |||||||
| 序号 | 评估报告编号 | 设备名称 | 启用日期 | 单位 | 数量 | 评估价值(元) | 备注 |
| 1 | 14(671-15) | 热水锅炉 | 1988 | 台 | 1 | ||
| 2 | 15(671-16) | 热水锅炉 | 1988 | 台 | 1 | ||
| 3 | 16(671-17) | 热水锅炉 | 1988 | 台 | 1 | ||
| 4 | 17(671-18) | 热水锅炉 | 1988 | 台 | 1 | ||
| 5 | 18(671-15) | 锅炉给水泵 | 台 | 1 | |||
| 6 | 25 | 出渣机(6T) | 1988 | 台 | 1 | ||
| 合计: | 123,752.30 | ||||||
| 第二包:14米燃油加热炉及配套设施 | |||||||
| 序号 | 评估报告编号 | 设备名称 | 启用日期 | 单位 | 数量 | 评估价值(元) | 备注 |
| 1 | 84(823-6) | 燃油加热炉 | 1993 | 台 | 1 | ||
| 合计: | 73,500.00 | ||||||
| 第三包:厂区内桥式吊车及配套轨道 | |||||||
| 序号 | 评估报告编号 | 设备名称 | 启用日期 | 单位 | 数量 | 评估价值(元) | 备注 |
| 1 | 1(211-25) | 吊车轨道 | 条 | 1 | |||
| 2 | 67(211-25) | 桥式吊车 | 1988 | 台 | 1 | ||
| 3 | 68(211-26) | 桥式吊车 | 1989 | 台 | 1 | ||
| 4 | 69 | 吊车轨道 | 条 | 1 | |||
| 5 | 70(211-27) | 桥式吊车 | 1989 | 台 | 1 | ||
| 6 | 71(211-28) | 桥式吊车 | 1991 | 台 | 1 | ||
| 7 | 72 | 吊车轨道 | 1991 | 条 | 1 | ||
| 8 | 73(211-29) | 桥式吊车 | 1992 | 台 | 1 | ||
| 9 | 74 | 吊车轨道 | 1992 | 条 | 1 | ||
| 10 | 76(211-4) | 桥式吊车 | 1972 | 台 | 1 | ||
| 11 | 77(211-19) | 桥式吊车 | 1977 | 台 | 1 | ||
| 12 | 78 | 吊车轨道 | 1977 | 条 | 1 | ||
| 13 | 86(211-11) | 桥式吊车 | 1974 | 台 | 1 | ||
| 14 | 87 | 吊车轨道 | 1974 | 条 | 1 | ||
| 15 | 2(211-6) | 桥式吊车 | 1972 | 台 | 1 | ||
| 16 | 3(211-10) | 桥式吊车 | 1969 | 台 | 1 | ||
| 17 | 4 | 吊车轨道 | 1969 | 条 | 1 | ||
| 18 | 5(211-23) | 桥式吊车 | 1987 | 台 | 1 | ||
| 19 | 6 | 吊车轨道 | 1987 | 条 | 1 | ||
| 20 | 7(213-3) | 单梁吊车 | 1958 | 台 | 1 | ||
| 21 | 8 | 吊车轨道 | 1958 | 条 | 1 | ||
| 22 | 9(211-21) | 桥式吊车 | 1981 | 台 | 1 | ||
| 23 | 11(211-22) | 桥式吊车 | 1984 | 台 | 1 | ||
| 24 | 12 | 吊车轨道 | 1984 | 条 | 1 | ||
| 25 | 13(213-4) | 单梁吊车 | 1959 | 台 | 1 | ||
| 26 | 16(211-14) | 桥式吊车 | 1975 | 台 | 1 | ||
| 27 | 18(211-13) | 桥式吊车 | 1974 | 台 | 1 | ||
| 28 | 8(211-8) | 桥式吊车 | 1956 | 台 | 1 | ||
| 29 | 9 | 吊车轨道 | 组 | 1 | |||
| 30 | 10(211-18) | 桥式吊车 | 1977 | 台 | 1 | ||
| 31 | 11 | 吊车轨道 | 组 | 1 | |||
| 32 | 12(213-1) | 单梁吊车 | 1958 | 台 | 1 | ||
| 33 | 13 | 吊车轨道 | 组 | 1 | |||
| 34 | 14(213-11) | 单梁吊车 | 1983 | 台 | 1 | ||
| 35 | 15 | 吊车轨道 | 组 | 1 | |||
| 36 | 1(211-12) | 桥式吊车 | 1974 | 台 | 1 | ||
| 37 | 2 | 吊车轨道 | 条 | 1 | |||
| 38 | 3(211-24) | 桥式吊车 | 1987 | 台 | 1 | ||
| 39 | 4 | 吊车轨道 | 条 | 1 | |||
| 40 | 5(211-16) | 桥式吊车 | 1976 | 台 | 1 | ||
| 41 | 7(213-23) | 桥式吊车 | 1992 | 台 | 1 | ||
| 42 | 1(211-30) | 桥式吊车 | 1992 | 台 | 1 | ||
| 合计: | 677,691.00 | ||||||
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心