请有意受让者持有效证件和保证金到我中心办理登记手续,可到标的现场查看。
详情登录我中心网站:www.fsprec.net
联系人:孙先生 联系电话:024-57679621
序号 | 代码 | 车牌号码 | 名称 | 规格型号 | 注册登记日 | 登记证书 | 行驶证 | 钥匙 | 检车 | 违章 | 评估价值(元) |
1 | 2 | 辽D33D97 | 载货汽车 | 五十铃NKR77LLCWCJA | 2010.9.17 | 有 | 有 | 有 | 正常 | 无 | 28,750.00 |
2 | 3 | 辽D36D87 | 本田雅阁轿车 | 雅阁HG7203AB | 2010.2.4 | 有 | 有 | 有 | 逾期 | 有 | 77,000.00 |
3 | 4 | 辽D83C18 | 东风日产天籁 | 东风日产EQ7250AC | 2009.4.3 | 有 | 有 | 有 | 正常 | 无 | 71,940.00 |
4 | 5 | 辽D51833 | 金杯汽车 | 厢式运输车 | 2013.12.24 | 有 | 有 | 有 | 逾期 | 无 | 15,200.00 |
5 | 7 | 辽DF8187 | 轻型载货汽车 | 五十铃牌QL10403HWR | 2014.10.16 | 有 | 有 | 有 | 逾期 | 无 | 45,000.00 |
6 | 8 | 无牌照 | 叉车 | 叉车CPC030 | 无 | 无 | 无 | 逾期 | 无 | 2,500.00 | |
7 | 12 | 辽D78A68 | 奥迪牌轿车 | 奥迪FV7281FCVTG | 2008.4.24 | 有 | 有 | 有 | 逾期 | 有 | 60,000.00 |
8 | 13 | 辽DV1810 | 轻型客车 | 金杯牌SY6513X5SIBH | 2016.2.26 | 有 | 有 | 有 | 逾期 | 有 | 18,600.00 |
9 | 14 | 辽D03388 | 轮胎式挖掘机 | SWE130W | 2019.8.22 | 有 | 无 | 有 | 逾期 | 无 | 158,670.00 |
10 | 15 | 辽DV4600 | 小型普通客车 | 起亚YQZ6431 | 2008.5.28 | 有 | 有 | 有 | 正常 | 无 | 46,800.00 |
11 | 16 | 辽D00E19 | 奥迪轿车 | 辽D-00E19(As,一汽奥迪2.4) | 2010.7.8 | 有 | 有 | 有 | 正常 | 无 | 72,000.00 |
12 | 17 | 辽D82703 | 自卸汽车 | 跃进牌NJ3081VEDBNW | 2017.5.12 | 有 | 有 | 有 | 逾期 | 无 | 39,000.00 |
13 | 18 | 辽DY8430 | 载货汽车 | 轻型普通货车 | 2017.9.26 | 有 | 有 | 有 | 逾期 | 有 | 29,400.00 |
14 | 20 | 内燃平衡重叉车 | SWFD30H-20(3吨) | 无 | 无 | 有 | 60,000.00 | ||||
15 | 21 | 履带式液压挖掘机 | ZY65 | 无 | 无 | 有 | 25,000.00 | ||||
16 | 22 | 翻斗车 | 一吨翻 | 无 | 无 | 有 | 3,000.00 | ||||
17 | 23 | 内燃平衡重叉车 | SWFD30H-20(3吨) | 无 | 无 | 无 | 10,000.00 | ||||
合计:17项 | 762,860.00 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心