序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 购置 | 成新率% | 评估净值 | 参考现状 |
日期 | |||||||||
1 | 电光分析天平 | TG328B | 上海 | 1 | 台 | 2009年9月 | 30 | 510.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 |
2 | 电光分析天平 | TG628A | 上海 | 1 | 台 | 2009年9月 | 30 | 320.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 |
3 | 架盘天平 | 2000g | 1 | 台 | 2009年9月 | 10 | 10.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
4 | 可见分光光度计 | 721型 | 1 | 台 | 2009年9月 | 30 | 500.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
5 | 钢铁定碳仪 | 9516 | 1 | 台 | 2009年9月 | 30 | 410.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
6 | 钢铁定硫仪 | 9416 | 1 | 台 | 2009年9月 | 30 | 260.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
7 | 高温燃烧定碳炉 | SRJK-2-13 | 1 | 台 | 2009年9月 | 30 | 1,360.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
8 | 高温燃烧定碳炉 | SRJK-2-13 | 1 | 台 | 2009年9月 | 30 | 1,360.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
9 | 单项可控硅温度控制器 | KSY-6D-16 | 1 | 台 | 2009年9月 | 30 | 630.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
10 | 耐酸防风机 | 1 | 台 | 2009年9月 | 30 | 890.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | ||
11 | 空压机 | 1 | 台 | 2009年11月 | 30 | 1,180.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | ||
12 | 离心式水泵 | 112M 2寸 | 1 | 台 | 2009年11月 | 30 | 620.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
13 | 风铲 | C6 | 1 | 台 | 2009年11月 | 30 | 100.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
14 | 风铲 | C6 | 1 | 台 | 2009年11月 | 30 | 100.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
15 | 捣固机 | D-9 | 1 | 台 | 2009年11月 | 30 | 780.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
16 | 全纤维台车式电阻炉 | RT-220-12 | 1 | 台 | 2009年12月 | 30 | 37,220.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
17 | 空压机 | 1.35 | 1 | 台 | 2010年4月 | 10 | 740.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
18 | 电焊机 | BXL-500 | 上海 | 1 | 台 | 2010年4月 | 30 | 420.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 |
19 | 混砂机 | 1 | 台 | 2010年4月 | 30 | 3,190.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | ||
20 | 冶金电动单梁起重机 | YLD5T10.5M | 1 | 台 | 2010年4月 | 30 | 22,340.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
21 | 中频设备(不含炉) | 500KW-1T | 1 | 台 | 2010年4月 | 30 | 15,260.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
22 | 中频设备(不含炉) | 500KW-1T | 1 | 台 | 2010年4月 | 30 | 15,260.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
23 | 吊钩士抛丸清理机 | Q378 | 1 | 台 | 2010年4月 | 30 | 20,680.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
24 | 混砂机 | S110 | 1 | 台 | 2010年4月 | 30 | 3,190.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
25 | 中频设备(不含炉) | 600KW-1T | 1 | 台 | 2010年5月 | 30 | 16,950.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
26 | 中频设备(不含炉) | 600KW-1T | 1 | 台 | 2010年5月 | 30 | 16,950.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
27 | 炉壳 | 1T | 1 | 台 | 2010年5月 | 10 | 720.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
28 | 混砂机 | S110 | 1 | 台 | 2010年5月 | 30 | 3,190.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
29 | 混砂机 | S114 | 2 | 台 | 2010年5月 | 30 | 18,850.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
30 | 钢水包 | 1T | 1 | 台 | 2010年5月 | 30 | 1,390.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
31 | 吊钩式抛丸清理机 | Q378 | 1 | 台 | 2010年5月 | 30 | 20,680.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
32 | 锥型电机 | ZD41-4 | 1 | 台 | 2010年5月 | 30 | 370.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
33 | 稳压器 | TND2000A | 1 | 台 | 2010年5月 | 30 | 140.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
34 | 电动单梁起重机 | 5T 10.05M | 1 | 台 | 2010年5月 | 30 | 22,340.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
35 | 水泵 | 2寸 | 1 | 台 | 2010年6月 | 30 | 1,190.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
36 | 电机 | VC2-4 | 1 | 台 | 2010年6月 | 30 | 290.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
37 | 离心式风机 | CX-1/7.2(700) | 1 | 台 | 2010年7月 | 30 | 630.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
38 | 轴流风机 | 600 SF6-4 | 2 | 台 | 2010年7月 | 30 | 1,440.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
39 | 分析天枰 | 1 | 台 | 2010年7月 | 30 | 430.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | ||
40 | 捣固机 | 1 | 台 | 2010年7月 | 30 | 780.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | ||
41 | 除尘器 | Q378 | 青岛 | 2 | 台 | 2010年9月 | 30 | 8,140.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 |
42 | 台车式电阻炉 | RT-230-12 | 1 | 台 | 2010年9月 | 30 | 37,220.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
43 | 履带板模具 | 50吨 | 2 | 台 | 2011年3月 | 30 | 6,780.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
44 | 空压机 | 1.35 | 1 | 台 | 2011年3月 | 30 | 1,180.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
45 | 电机 | 2 | 台 | 2011年3月 | 30 | 1,020.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | ||
46 | 混砂机 | S114 | 1 | 台 | 2011年4月 | 30 | 9,420.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
47 | 空压机 | 1.35 | 1 | 台 | 2011年5月 | 30 | 1,180.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
48 | 减速机 | 1 | 台 | 2011年6月 | 30 | 240.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | ||
49 | 逆变直流手弧焊机 | ZX7-400C | 1 | 台 | 2011年6月 | 30 | 370.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
50 | 蒸馏水器 | 20升 | 1 | 台 | 2011年6月 | 30 | 540.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
51 | 轴流风机 | 700 | 1 | 台 | 2011年6月 | 30 | 410.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
52 | 锥形电机 | 120 | 1 | 台 | 2011年8月 | 30 | 430.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
53 | 电机 | 13千瓦/4极 | 1 | 台 | 2011年8月 | 30 | 1,220.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
54 | 电焊机 | BX1-500 | 1 | 台 | 2011年8月 | 30 | 780.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
55 | 右立式铣头 | LY-V7 | 1 | 台 | 2011年9月 | 30 | 15,530.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
56 | 电控硅中频电源装置 | 160KW-2.5 | 1 | 台 | 2012年3月 | 35 | 14,960.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
57 | 变压器 | S9-1250KVA | 1 | 台 | 2012年4月 | 60 | 27,800.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
58 | 电动单梁起重机 | LD5T-13.5M | 1 | 台 | 2013年3月 | 55 | 36,920.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
59 | 挖掘机 | ZY210-8 | 1 | 台 | 2013年4月 | 90,400.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | ||
60 | 逆变气保焊机 | 艾特NBC-500 | 1 | 台 | 2013年8月 | 40 | 2,400.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
61 | 柴油机组 | GF-50 | 1 | 台 | 2014年12月 | 50 | 19,040.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
62 | 外卡式电动切割坡口机 | PD273 | 1 | 台 | 2017年11月 | 35 | 7,320.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
63 | 高温台车炉 | RT3-230-10 | 1 | 台 | 2019年3月 | 80 | 103,960.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
64 | 除尘器 | MCX-150/DUF-2-40S | 3 | 台 | 2019年10月 | 80 | 230,520.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
65 | 金属带锯床 | GT4235 | 1 | 台 | 2019年10月 | 80 | 13,380.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
66 | 台车式电阻炉 | 2.5X1.4X1M | 1 | 台 | 2020.6.21 | 90 | 120,010.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
67 | 内燃平衡重式叉车 | 大连35 | 1 | 台 | 2020.7.9 | 90 | 66,110.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
68 | 机床抛丸机 | Q3730 | 1 | 台 | 2020.7.13 | 90 | 111,870.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
69 | 单梁起重机 | LDY2.8T-11 | 1 | 台 | 2020.7.1 | 90 | 49,020.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
70 | 台车回火炉 | 2.5X1.4X1 | 1 | 台 | 2020.7.3 | 90 | 130,180.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
71 | 装载机 | ZL-938 | 1 | 台 | 2020.7.6 | 41,810.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | ||
72 | 混砂机 | S114 | 1 | 台 | 2020.10.10 | 90 | 28,270.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
73 | 空压机 | 135 | 1 | 台 | 2009年11月 | 30 | 1,180.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
合 计 | 1,413,280.00 |
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 购置 | 成新率% | 评估净值 | 参考现状 |
日期 | |||||||||
1 | 监控设备 | 安联锐视 | 1 | 台 | 2010年5月 | 10 | 500.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
2 | 数显里氏硬度计 | HLN-200 | 1 | 台 | 2014年12月 | 30 | 1,730.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
3 | 商祺智能净水机 | RO-5CRL-LI | 东妍高科 | 1 | 台 | 2015年8月 | 20 | 2,260.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 |
4 | 电子天平 | JA2003 | 上海 | 1 | 台 | 2017年3月 | 50 | 1,400.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 |
5 | 空调 | KFR—35GW/DbD3 | 1 | 台 | 2019年8月 | 20 | 540.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
6 | 直读光谱仪 | CX—9600 | 1 | 台 | 2019年8月 | 50 | 64,980.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 | |
7 | 电视 | 85寸4K | 海信 | 1 | 台 | 2020.12.15 | 50 | 2,250.00 | 辽宁世盛建设工程安装有限公司占有使用 |
合 计 | 73,660.00 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心