序号 | 标的名称 | 成交金额(万元) | 交易方式 |
1 | 抚顺市排水公司车辆 (成交五台) | 25.93 | 网络竞价 |
2 | 抚顺市水利勘测设计研究院有限公司车辆(成交一台) | 3.06 | 网络竞价 |
3 | 抚顺市热力有限公司车辆(成交二台) | 27.5 | 网络竞价 |
4 | 抚顺市工程质量检测中心有限公司车辆(成交一台) | 8.49 | 网络竞价 |
5 | 抚顺市生活垃圾无害化处理厂车辆 | 4.76 | 网络竞价 |
6 | 抚顺市融达典当有限公司车辆(成交二台) | 45.42 | 网络竞价 |
7 | 抚顺市交运汽车综合性能检测有限公司车辆(成交一台) | 0.63 | 网络竞价 |
8 | 辽宁启运招投标服务有限公司车辆(成交一台) | 7.3 | 网络竞价 |
9 | 抚顺市房产经营总公司房屋租赁管理处车辆 | 1.47 | 网络竞价 |
10 | 抚顺龙晟国有资本运营集团有限公司车辆 | 5 | 网络竞价 |
11 |
抚顺天丰大厦车辆 | 4.41 | 网络竞价 |
12 |
抚顺鸿江房产测绘所车辆 | 7.05 | 网络竞价 |
13 | 抚顺华麒资产经营有限责任公司车辆 | 1.5 | 网络竞价 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心