序号 | 标的名称 | 成交金额(万元) | 交易方式 |
1 | 抚顺市供水(集团)有限公司六台车辆(成交一台) | 1.8 | 网络竞价 |
2 | 抚顺市融达投资有限公司车辆 | 14.5 | 网络竞价 |
3 | 抚顺市融达典当有限公司三台(成交一台) | 4.5 | 网络竞价 |
4 | 抚顺市公共交通有限公司三台车辆(成交二台) | 1 | 网络竞价 |
5 | 抚顺市兴躍运输服务有限公司车辆 | 0.35 | 网络竞价 |
6 | 抚顺市交通职业培训学校车辆 | 24 | 网络竞价 |
7 | 抚顺交通产业(集团)有限公司二台车辆 (成交一台) | 2.8 | 网络竞价 |
8 | 抚顺市交运汽车综合性能检测有限公司三台车辆(成交一台) | 0.4 | 网络竞价 |
9 | 抚顺市城市建设发展有限公司车辆 | 5.3 | 网络竞价 |
10 | 抚顺元雪粮食有限公司二台车辆 | 9.7 | 网络竞价 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心