挂牌公告信息 | |||
公告标题 | 大连产权交易所公告(2016年第96号) | ||
公告内容 | 中央、省、地方三个资质国有产权交易平台 | ||
项目名称 | 抚顺市房地产置业担保有限责任公司100%股权转让项目 | ||
挂牌价格(万元) | 1,478.03 | ||
挂牌日期 | 2016-9-23 | 截止日期 | 2016-10-25 |
项目基本情况 | |
项目类别 | 股权 |
项目名称 | 抚顺市房地产置业担保有限责任公司100%股权转让项目 |
展示时间 | 2016-9-23——2016-10-25 |
展示地点 | 标的物所在地 |
详细信息 | 抚顺市房地产置业担保有限责任公司100%股权转让项目 |
转让标的情况 | |||||||||||||
标的企业名称 | 抚顺市房地产置业担保有限责任公司 | ||||||||||||
法定代表人 | 谷岩滨 | 注册资本(万元) | 10,000 | ||||||||||
企业所属行业 |
| 经营规模 | 中型 | ||||||||||
经济类型 | 有限责任公司 | 职工人数 | 0人 | ||||||||||
经营范围 | 在抚顺市区域内,办理住房置业贷款担保业务,与担保业务有关的咨询、顾问等中介服务。(依法须经批准项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||||||||||||
住所 | 抚顺市顺城区临江路中段25号 | ||||||||||||
有限责任公司其他股东是否放弃行使优先购买权 | 是 | 管理层是否有受让意向 | 否 | ||||||||||
是否含有国有划拨土地 | 否 |
|
| ||||||||||
标的企业股权结构 | 前2位股东名称 持股比例
| ||||||||||||
产权转让行为内部决策及批准情况 | 转让行为经内部决议通过并由抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会批准。 | ||||||||||||
标的企业评估核准或备案情况 | 评估机构 | 辽宁中华信资产评估有限公司 | |||||||||||
评估核准(备案)单位 | 抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||
评估报告文号 | 辽中评报字(2016)第80号 | ||||||||||||
核准(备案)日期 | 2016-6-24 | 评估基准日 | 2016-5-31 | ||||||||||
标的企业评估值 | 资产总额(万元) | 负债总额(万元) | 净资产(万元) | ||||||||||
2067.75 | 589.72 | 1478.03 | |||||||||||
标的对应评估值(万元) | 1478.03 | ||||||||||||
标的企业最近一个年度审计数据(2015年度审计报告) | 资产总额(万元) | 11220.24 | 所有者权益(万元) | 10081.11 | |||||||||
负债总额(万元) | 1139.13 | 净利润(万元) | 0.68 | ||||||||||
营业收入(万元) | 324.94 |
|
| ||||||||||
标的企业最近一期财务报表(2016年6月) | 资产总额(万元) | 10653.03 | 所有者权益(万元) | 10060.95 | |||||||||
负债总额(万元) | 592.08 | 净利润(万元) | -20.16 | ||||||||||
营业收入(万元) | 96.79 |
|
| ||||||||||
交易条件 | |||||||||||||
保证金金额(万元) | 400 | 保证金交纳截止时间 | 须在受让资格确认后3个工作日内 | ||||||||||
保证金交纳方式 | 电汇 | ||||||||||||
保证金保证事项 | 如非转让方原因,出现下列任何一种情况时,转让方和大连产权交易所均有权扣除意向受让方所交纳的交易保证金(在扣除大连产权交易所组织本项目的产权交易费用后,其余作为对转让方的损失补偿),且转让方和大连产权交易所均有进一步追究其法律责任的权利:①意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的;②产生两个及以上意向受让方后未参与后续竞价程序的;③在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,各意向受让方均不应价或应价低于挂牌价格的;④意向受让方存在影响正常转让、竞价公正性或其他违反竞价程序要求的情形的;⑤在被确定为受让方后,未按约定时限与转让方签订《产权交易合同》或未按约定时限足额支付产权交易相关款项的;⑥意向受让方存在其他违反交易规则情形的。 | ||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 不变更挂牌条件,按照5个工作日为一个周期挂牌,直至征集到符合条件的意向受让方。 | ||||||||||||
挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方的交易方式 | 网络竞价 | ||||||||||||
产权所有制 | 国有 | ||||||||||||
成交款支付方式 | 一次性支付 | ||||||||||||
受让方应当 | 1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内,支付人民币400万元的交易保证金至大连产权交易所指定账户(以银行提供的到账时间为准,现金不予受理,交款人账户名称须与意向受让方账户名称一致)。 | ||||||||||||
受让方资格条件 | 1、具有良好的财务状况和支付能力; | ||||||||||||
其他需要披露的事情 | 披露事项具体内容详见:《抚顺市房地产置业担保有限责任公司资产清查专项审计报告》(辽中会审【2016】256号)、《抚顺市房地产置业担保有限责任公司股权转让价值评估报告》(辽中评报字【2016】第80号)、法律意见书、《抚顺市创新房地产开发有限责任公司授权抚顺市房产经营总公司办理抚顺市房地产置业担保有限责任公司股权转让的说明》等相关资料。 | ||||||||||||
转让方介绍 | |||||||||||||
转让方名称 | 抚顺市房产经营总公司 | ||||||||||||
经济类型 | 全民所有制 | 法定代表人 | 张立民 | ||||||||||
住所 | 抚顺市顺城区临江路中段25号 | ||||||||||||
持有产(股)权比例 | 100% | ||||||||||||
拟转让产权(股)权比例 | 100% | ||||||||||||
监管机构(部门) | 抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||
批准单位(部门) | 抚顺市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||
批准文件类型 | 批复 | 批准日期 | 2016-5-27 | ||||||||||
批准文件 | 《关于同意转让抚顺市房地产置业担保有限责任公司产权的批复》 | ||||||||||||
内部决策文件 | 《关于同意转让抚顺市房地产置业担保有限责任公司股权的决定》 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联系方式 | |||
联系人 | 臧先生 | 部门负责人 | 刘先生 |
联系电话 | 0411-65850566 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心