抚顺市融发保险经纪有限责任公司80%股权转让预披露信息
标的企业基本情况 | 企 业 名 称 | 抚顺市融发保险经纪有限责任公司 | 企业 类型 | 有限责任公司(法人独资) | 法定代 表人 | 陈全 | |||||
企 业 住 所 | 辽宁省抚顺市顺城区规划街1-59号楼17号门市3层 | 注册 资本 | 人民币壹仟万元整 | 经 营 范 围 | 为投保人拟订投保方案、选择保险人、办理投保手续;协助被保险人或者受益人进行索赔;再保险经纪业务;为委托人提供防灾、防损或者风险评估、风险管理咨询服务;中国保监会批准的其他业务。 | ||||||
批准 单位 | 抚顺财金投资控股集团有限公司 | 批 准 文 号 | 抚财金控【2018】6号 | ||||||||
抚顺市融达投资有限公司 | 抚融投字(2018)1号 | ||||||||||
股权结构 | 股东构成(前十名) | 持股比例(%) | |||||||||
抚顺市融达投资有限公司 | 100 | ||||||||||
转让 标的 | 抚顺市融发保险经纪有限责任公司80%国有股权 | ||||||||||
主要财 务指标 (单位:元) | 以下数据出自审计报告 | ||||||||||
年度 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | ||||||||
2017 | 5,561.04 | 1,800,425.66 | 1,799,,831.10 | ||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||
10,216,086.19 | 113.55 | 10,215,972.64 | |||||||||
受让方资格条件 | 一、受让方须为具备一定经济实力、信誉较好的企业。 二、受让方须具有市场资源,有一定保险市场规模及潜力。 三、受让方须具备互联网管理平台。 四、受让方须具有发展前景、有超前的发展理念。 五、受让方须具有一定的科技水平。 六、股权成交后,受让方须在10日内将价款支付到产权交易中心,价款支付完毕后,转让方配合受让方办理股权变更手续。 | ||||||||||
其他需要说明事项 | 无 | ||||||||||
预披露 期 限 | 2018年6月5日至2018年7月3日15时止 | ||||||||||
交易机构联系人 | 葛先生、高先生、赵女士 | ||||||||||
联系电话 | 024-57679621 024-57671331 |
地址:辽宁省抚顺市顺城区临江路东段21号市政府办公大楼东配楼6楼
电话:024-57679621 邮箱:fsprec@163.com
辽ICP备2024038648号-1 版权所有 抚顺市产权交易中心